0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
Погода за 3 января в Нечунаевском
|
|
|
|
|
|
|
Пт3 Янв | пасмурно без осадков | 00:00 | -6° | ЮЗ8 м/с | 749мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -8° | ЮЗ7 м/с | 751мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -10° | ЮЗ6 м/с | 753мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -12° | ЮЮЗ6 м/с | 753мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -9° | ЮЮЗ7 м/с | 751мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 15:00 | -7° | ЮЮЗ8 м/с | 749мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 18:00 | -6° | ЮЮЗ9 м/с | 747мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 21:00 | -5° | ЮЗ9 м/с | 746мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 24:00 | -3° | ЮЗ8 м/с | 747мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Ср3 Янв | пасмурно слабые осадки | 00:00 | -1° | ЮЗ4 м/с | 740мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабые осадки | 03:00 | -1° | ЮЗ5 м/с | 742мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 06:00 | -6° | ЮЗ6 м/с | 745мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 09:00 | -13° | ЮЗ6 м/с | 748мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 12:00 | -17° | ЮЗ6 м/с | 751мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 15:00 | -19° | ЮЗ5 м/с | 753мм рт.ст. | |
|
облачно слабый снег | 18:00 | -22° | ЮЗ4 м/с | 755мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 21:00 | -23° | ЮЗ1 м/с | 756мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -25° | штиль | 757мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вт3 Янв | малооблачно без осадков | 00:00 | -17° | штиль | 757мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -20° | штиль | 755мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 06:00 | -16° | штиль | 754мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 09:00 | -12° | штиль | 752мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 12:00 | -8° | Ю1 м/с | 750мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -6° | Ю1 м/с | 748мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -6° | штиль | 745мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -5° | ЮЮВ1 м/с | 743мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 24:00 | -5° | ЮЮВ3 м/с | 740мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пн3 Янв | пасмурно без осадков | 00:00 | -15° | штиль | 750мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 03:00 | -16° | штиль | 750мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -19° | штиль | 750мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | -19° | штиль | 750мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 12:00 | -15° | штиль | 749мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 15:00 | -8° | ВСВ1 м/с | 748мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 18:00 | -9° | штиль | 747мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 21:00 | -11° | штиль | 746мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 24:00 | -13° | штиль | 746мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вс3 Янв | ясно без осадков | 00:00 | -39° | штиль | 776мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -40° | С1 м/с | 777мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -40° | штиль | 777мм рт.ст. | |
|
ясно туман | 09:00 | -41° | штиль | 778мм рт.ст. | |
|
ясно слабый туман | 12:00 | -36° | штиль | 779мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | -26° | С2 м/с | 779мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | -25° | С2 м/с | 780мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -28° | С1 м/с | 781мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -32° | С1 м/с | 781мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пт3 Янв | пасмурно без осадков | 00:00 | -2° | ЮЮЗ2 м/с | 751мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 03:00 | -3° | ЮЮЗ2 м/с | 751мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -5° | ЮЮЗ2 м/с | 751мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 09:00 | -5° | ЮЮЗ2 м/с | 750мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 12:00 | -4° | ЮЮЗ2 м/с | 751мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 15:00 | -4° | ЮЮЗ2 м/с | 751мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 18:00 | -3° | ЮЮЗ3 м/с | 751мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -3° | ЮЮЗ3 м/с | 751мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -2° | ЮЗ3 м/с | 752мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Чт3 Янв | пасмурно без осадков | 00:00 | -23° | штиль | 764мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 03:00 | -22° | штиль | 764мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 06:00 | -22° | штиль | 765мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 09:00 | -25° | штиль | 765мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 12:00 | -23° | СВ1 м/с | 766мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 15:00 | -21° | СВ1 м/с | 765мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый туман | 18:00 | -21° | штиль | 765мм рт.ст. | |
|
облачно слабый туман | 21:00 | -22° | ВСВ1 м/с | 765мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -23° | штиль | 764мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Ср3 Янв | ясно без осадков | 00:00 | -25° | ВСВ1 м/с | 770мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -27° | ВСВ1 м/с | 769мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -29° | штиль | 768мм рт.ст. | |
|
ясно слабый туман | 09:00 | -30° | СВ1 м/с | 768мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | -22° | СВ1 м/с | 767мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | -16° | СВ2 м/с | 766мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | -19° | СВ1 м/с | 766мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -23° | ВСВ1 м/с | 765мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -26° | ВСВ1 м/с | 765мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вт3 Янв | пасмурно слабый снег | 00:00 | -4° | ЮЗ4 м/с | 744мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 03:00 | -4° | ЮЗ4 м/с | 744мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 06:00 | -4° | ЮЗ3 м/с | 745мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 09:00 | -4° | ЮЗ2 м/с | 745мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 12:00 | -4° | ЮЮЗ2 м/с | 745мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 15:00 | -4° | ЮЮЗ1 м/с | 744мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 18:00 | -5° | штиль | 743мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 21:00 | -4° | ЮЗ1 м/с | 743мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 24:00 | -3° | ЮЗ3 м/с | 743мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вс3 Янв | ясно без осадков | 00:00 | -24° | СВ2 м/с | 765мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -25° | СВ2 м/с | 766мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -26° | СВ2 м/с | 767мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | -26° | ВСВ2 м/с | 766мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | -21° | ВСВ1 м/с | 767мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 15:00 | -19° | ССВ4 м/с | 766мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | -23° | СВ3 м/с | 766мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -24° | СВ2 м/с | 766мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -23° | ВСВ2 м/с | 765мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Сб3 Янв | малооблачно без осадков | 00:00 | -21° | ЗЮЗ4 м/с | 748мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 03:00 | -21° | ЗЮЗ4 м/с | 749мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 06:00 | -22° | ЮЗ4 м/с | 750мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 09:00 | -21° | ЮЗ2 м/с | 752мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 12:00 | -19° | ЮЗ3 м/с | 753мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 15:00 | -18° | ЮЗ3 м/с | 753мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | -20° | штиль | 755мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -24° | штиль | 756мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -25° | штиль | 756мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пт3 Янв | пасмурно слабый снег | 00:00 | -10° | ЮЗ3 м/с | 753мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 03:00 | -9° | ЮЗ3 м/с | 753мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 06:00 | -9° | ЮЗ3 м/с | 753мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 09:00 | -8° | ЮЮЗ3 м/с | 753мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 12:00 | -7° | ЮЗ3 м/с | 753мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 15:00 | -6° | ЮЮЗ3 м/с | 751мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 18:00 | -6° | ЮЮЗ3 м/с | 750мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 21:00 | -7° | ЮЮЗ2 м/с | 749мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 24:00 | -8° | ЮЮЗ1 м/с | 747мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Чт3 Янв | пасмурно слабый снег | 00:00 | -14° | штиль | 762мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -16° | штиль | 762мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 06:00 | -20° | штиль | 761мм рт.ст. | |
|
ясно слабый туман | 09:00 | -23° | штиль | 761мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | -20° | СВ1 м/с | 761мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | -12° | СВ1 м/с | 760мм рт.ст. | |
|
малооблачно слабый туман | 18:00 | -14° | штиль | 760мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -17° | СВ1 м/с | 760мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -17° | СВ1 м/с | 760мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вт3 Янв | ясно без осадков | 00:00 | -21° | штиль | 760мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -22° | штиль | 759мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -21° | ЮЗ1 м/с | 758мм рт.ст. | |
|
ясно слабый туман | 09:00 | -24° | ЮЮЗ1 м/с | 758мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 12:00 | -17° | В1 м/с | 757мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 15:00 | -8° | ВСВ1 м/с | 756мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 18:00 | -11° | ВСВ1 м/с | 755мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -16° | штиль | 755мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -18° | штиль | 755мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пн3 Янв | пасмурно без осадков | 00:00 | -36° | В2 м/с | 774мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -37° | В1 м/с | 774мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -38° | В1 м/с | 775мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -35° | ССВ1 м/с | 775мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -30° | С3 м/с | 775мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -31° | ССВ2 м/с | 775мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -33° | ССВ2 м/с | 775мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -33° | СВ2 м/с | 775мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -34° | ВСВ2 м/с | 775мм рт.ст. | |
|
История и дневник погоды в Нечунаевском за 3 января.